资讯新闻网—提供实时讯息的综合性新闻门户网站! 网站地图 | 加入收藏
资讯新闻网
最新文娱 电影网站 装饰装修 灵异事件 特色产业 生活品质 体育竞技 旅游资讯 文化传播 家居建材
时尚生活 军事历史 家用电器 女性健康 军事频道 热门推荐 手机游戏 摄影论坛 热点推荐 农业技术
您当前的位置: 首页 >> 网络主播 >> 正文

10月19日纽约期棉缩量增仓横盘整理

http://www.eizmn.com 时间: 2019-10-22 资讯新闻网

郑州癫痫治疗正规医院?郑州治疗癫痫要花多少钱黄冈癫痫治疗医院
合约期 开盘价 很高价 很低价 收盘价 成交量 持仓量
昨日 当日价 涨跌 当日量 增减 持仓量 变动
2017-12 67.81 68.17 67.54 67.77 67.63 -14 14237 -1355 121276 -232
2018北京哪里看癫痫很好很省钱-03 67.44 67.83 67.24 67.48 67.33 -15 6527 331 73653 262
2018-05 68.51 68.58 68.10 68.32 68.28 -4 671 13 10581 213
2018-07 69.00 69.00 68.75 68.90 68.95 5 426 63 7347 209
2018-10 67.75 67.75 67.75 67.66 67.75 9 0 0 1 0
2018-12 67.89 68.20 67.89 68.06 68.15 9 340 155 16388 167
2019-03 68.16 68.16 68.16 68.07 68.16 9 2 -15 339 0
2019-05 68.14 68.14 68.14 68.05 68.14 9 0 -11 5 0
2019-07 68.16 68.16 68.16 68.07 68.16 9 0 -17 180 0
2019-10 67.07 67.07 67.07 66.98 67.07 9 0 0 0 0
2019-12 66.42 66.42 66.42 66.33 66.42 9 0 -2 42 0
合计 67.85 67.95 67.75 67.79 67.82 3 22203 -838 229812 619

友情链接
Copyright ©2018 http://www.eizmn.com Corporation, All Rights Reserved